Bolt-In Filters (Pi Circuit)

Typical no load insertion loss (dB)
Part Number Thread Capacitance WVDC DWV 1 MHz 10 MHz 100 MHz 1 GHz
FTF2-01 1/4-28 8,000 pF 1500 3000 30 60 60
FTF3-02 8-32 1,500 pF 200 500 5 42 70
FTF3-15 8-32 1,500 pF 200 500 5 42 70
FTF10-03 12-32 5,500 pF 200 500 20 50 65
FTF20-08 8-32 1,000 pF 100 250 5 42 65
FTF20-11 8-32 1,000 pF 100 250 5 42 65

Product Catalog